주식형펀드 설정액이 감소한 반면 단기 피난처로 불리는 머니마켓펀드(MMF)에는 자금이 몰렸다.
9일 금융투자협회가 발표한 '10월 국내 펀드시장 동향 분석'에 따르면 지난달 전체 주식형펀드 설정액은 81조4200억원으로 직전달에 비해 1.7% 감소했다.
국내주식형펀드 설정액이 2.2% 줄었고 국내채권형펀드는 0.8% 감소했다. 반면 해외주식형펀드는 제자리 수준이며 해외채권형펀드는 1.4% 늘었다.
MMF는 자금이 대거 몰렸다.
10월 MMF 설정액은 110조2730억원으로 직전월보다 20.8%가 늘었다. 이는 미 증시 하락에 따른 폭락장 연출에 따른 영향으로 단기 피난처로 불리는 MMF로 돈이 몰렸기 때문.
이 밖에 파생상품(2.1%)과 부동산(2.4%), 특별자산(1.3%), 혼합자산(1.9%) 펀드 설정액도 증가세를 보였다.
국내펀드(주식형은 30개, 주식혼합,채권혼합은 10개, 해외주식형:20개, 해외채권은..10개미만) | (단위 : 억원,%) | ||||
펀드명 | 운용사 | 월간 수익률 |
연초이후 | 월간 자금증감 |
|
수익률 | %순위 | ||||
<주식형> | |||||
삼성KODEX코스닥150인버스상장지수[주식-파생] | 삼성운용 | 7.66 | 9.59 | 1 | -1,371 |
KBKBSTAR코스닥150선물인버스상장지수(주식-파생) | KB운용 | 7.39 | 9.29 | 1 | -4 |
미래에셋TIGER코스닥150인버스상장지수(주식-파생) | 미래에셋자산 | 7.39 | 10.15 | 1 | -50 |
마이다스액티브가치(주식)Ae | 마이다스운용 | -4.83 | 3.84 | 1 | 0 |
마이다스액티브가치(주식)A1 | 마이다스운용 | -4.86 | 3.29 | 1 | 0 |
마이다스액티브가치(주식)C5 | 마이다스운용 | -4.87 | 3.23 | 1 | -2 |
미래에셋TIGER삼성그룹상장지수(주식) | 미래에셋자산 | -5.23 | -1.64 | 2 | -3 |
한국투자퇴직연금삼성그룹자 1(주식)(C-J) | 한국운용 | -5.29 | 0.38 | 1 | 0 |
한국투자퇴직연금삼성그룹자 1(주식)(C) | 한국운용 | -5.33 | 0.04 | 1 | 0 |
한국투자골드플랜삼성그룹연금자 1(주식)(S-P) | 한국운용 | -5.84 | -1.18 | 2 | 0 |
한국투자골드플랜삼성그룹연금자 1(주식)(C-e) | 한국운용 | -5.86 | -1.35 | 2 | 0 |
한국투자골드플랜삼성그룹연금자 1(주식)(C4) | 한국운용 | -5.87 | -1.37 | 2 | 0 |
한국투자골드플랜삼성그룹연금자 1(주식)(C3) | 한국운용 | -5.88 | -1.53 | 2 | 0 |
한국투자삼성그룹자 1(주식)(C-W) | 한국운용 | -6.00 | -1.08 | 2 | -1 |
한국투자삼성그룹자 1(주식)A-e | 한국운용 | -6.03 | -0.81 | 1 | 0 |
한국투자삼성그룹자 1(주식)(C-e) | 한국운용 | -6.04 | -1.50 | 2 | 1 |
한국투자삼성그룹 1(주식)(A) | 한국운용 | -6.24 | -1.42 | 2 | -9 |
한국투자삼성그룹적립식 2(주식)(C-F) | 한국운용 | -6.26 | -1.37 | 2 | -183 |
한국투자삼성그룹적립식 2(주식)(C-s) | 한국운용 | -6.29 | -1.64 | 2 | -1 |
한국투자삼성그룹적립식 2(주식)(A-e) | 한국운용 | -6.30 | -1.77 | 2 | 0 |
한국투자삼성그룹적립식 1(주식)(C-I) | 한국운용 | -6.36 | -1.38 | 2 | 0 |
한국투자삼성그룹적립식 1(주식)(C-e) | 한국운용 | -6.40 | -1.81 | 2 | 1 |
한국투자KINDEX삼성그룹주동일가중상장지수(주식) | 한국운용 | -6.41 | 1.29 | 1 | -4 |
한국투자KINDEX삼성그룹주SW 상장지수(주식) | 한국운용 | -7.29 | -1.12 | 2 | -27 |
삼성KODEX턴어라운드투자상장지수[주식] | 삼성운용 | -9.03 | -0.51 | 1 | -22 |
KBKBSTAR200중공업상장지수(주식) | KB운용 | -10.83 | 13.28 | 1 | -6 |
미래에셋TIGER200중공업상장지수(주식) | 미래에셋자산 | -10.87 | 12.67 | 1 | 30 |
삼성KODEX기계장비상장지수[주식] | 삼성운용 | -12.09 | -0.98 | 1 | -11 |
삼성KODEX건설상장지수[주식] | 삼성운용 | -13.18 | 6.67 | 1 | -63 |
미래에셋TIGER200건설상장지수(주식) | 미래에셋자산 | -15.24 | 2.91 | 1 | -38 |
<주식혼합형> | |||||
하나UBS i-사랑적립식자 1[채혼]Class S | 하나UBS | -1.25 | -0.90 | 2 | 0 |
하나UBS i-사랑적립식자 1[채혼]Class C | 하나UBS | -1.35 | -1.90 | 2 | 0 |
신한BNPP퇴직연금커버드콜자[주혼-파생](종류C-e) | 신한BNPP | -2.22 | -2.09 | 3 | -1 |
신한BNPP퇴직연금커버드콜자[주혼-파생] (종류C1) | 신한BNPP | -2.24 | -2.28 | 3 | -14 |
삼성알파클럽코리아롱숏자[주식]_Cw | 삼성액티브자산운용 | -2.30 | -2.06 | 3 | 0 |
삼성알파클럽코리아롱숏자[주식]_S | 삼성액티브자산운용 | -2.33 | -2.33 | 4 | 0 |
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassS-T | 동양운용 | -3.59 | -0.29 | 1 | 0 |
동양모아드림삼성그룹장기소득공제자 1(주혼)ClassC | 동양운용 | -3.63 | -0.73 | 1 | 0 |
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-w) | 신한BNPP | -4.99 | -1.24 | 2 | -31 |
신한BNPP코리아듀얼엔진커버드콜[주혼-파생](종류C-s) | 신한BNPP | -5.00 | -1.25 | 2 | 0 |
<채권혼합형> | |||||
한화100세시대퇴직연금2020자 1(채혼)종류C | 한화운용 | 0.94 | 3.05 | 2 | 0 |
유리트리플알파자[채혼]_ClassS | 유리운용 | 0.46 | 2.93 | 2 | 0 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_CW | KTB운용 | 0.32 | 4.07 | 1 | -1 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_S | KTB운용 | 0.30 | 3.85 | 1 | 0 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_Ae | KTB운용 | 0.29 | 3.79 | 1 | 1 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_Ce | KTB운용 | 0.28 | 3.67 | 1 | 1 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_A | KTB운용 | 0.27 | 3.52 | 2 | 0 |
KTB스마트시스템트레이딩 1[채혼-파생]_C | KTB운용 | 0.24 | 3.28 | 2 | 0 |
흥국마켓리더스자A-1[채혼] | 흥국운용 | -0.52 | 3.66 | 1 | 0 |
흥국공모주로우볼채움플러스 1[채혼]C-i | 흥국운용 | -1.67 | 3.07 | 2 | -1 |
<채권형> | |||||
키움KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생] | 키움투자운용 | 3.48 | 6.62 | 1 | 3 |
KB장기국공채플러스자(채권) S 클래스 | KB운용 | 1.80 | 4.49 | 3 | 0 |
KB장기국공채플러스자(채권) A 클래스 | KB운용 | 1.80 | 4.42 | 3 | 0 |
KB장기국공채플러스자(채권) C-Pe 클래스 | KB운용 | 1.80 | 4.43 | 3 | 0 |
KB장기국공채플러스자(채권) C 클래스 | KB운용 | 1.79 | 4.40 | 3 | 0 |
키움KOSEF10년국고채상장지수[채권] | 키움투자운용 | 1.79 | 4.02 | 4 | 5 |
KB장기국공채플러스자(채권)C-퇴직연금클래스 | KB운용 | 1.79 | 4.63 | 2 | 0 |
KB장기국공채플러스자(채권) C-P 클래스 | KB운용 | 1.78 | 5.16 | 2 | 0 |
삼성ABFKorea인덱스[채권]Cp-f(퇴직연금) | 삼성운용 | 1.64 | 4.01 | 4 | 1 |
삼성ABF Korea인덱스[채권](Cw) | 삼성운용 | 1.64 | 4.02 | 4 | -7 |
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S-P) | 신한BNPP | 1.55 | 4.70 | 2 | 0 |
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류S) | 신한BNPP | 1.55 | 4.69 | 2 | 0 |
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-re) | 신한BNPP | 1.55 | 4.69 | 2 | 3 |
신한BNPP장기국공채자 1[채권](종류C-r) | 신한BNPP | 1.54 | 4.60 | 2 | 1 |
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C-F | 미래에셋자산 | 1.37 | 4.07 | 4 | 4 |
DB다같이장기채권[채권]C/C-F | DB자산운용 | 1.10 | 4.48 | 3 | 10 |
DB다같이장기채권[채권]C/C | DB자산운용 | 1.07 | 4.11 | 3 | 0 |
삼성코리아단기채권자 1[채권]_C | 삼성운용 | 0.28 | 347.42 | 1 | 0 |
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C-s) | 신한BNPP | -1.13 | 6.62 | 1 | 0 |
신한BNPP달러화단기인컴(USD)[채권-재간접](종류C1) | 신한BNPP | -1.15 | 6.35 | 2 | -15 |
<해외주식형> | |||||
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e | 미래에셋자산 | -2.41 | 14.18 | 1.23 | -11.63 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류S | 미래에셋자산 | -2.41 | 14.24 | 1.15 | -1.46 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A-e | 미래에셋자산 | -2.42 | 14.24 | 1.18 | -4.95 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-e | 미래에셋자산 | -2.43 | 14.09 | 1.25 | -0.97 |
미래에셋개인연금글로벌헬스케어전환자 1(주식) | 미래에셋자산 | -2.43 | 13.71 | 1.43 | -0.38 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류A | 미래에셋자산 | -2.44 | 13.89 | 1.33 | -2.52 |
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C-P2 | 미래에셋자산 | -2.44 | 13.83 | 1.38 | 2.13 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C4 | 미래에셋자산 | -2.45 | 13.86 | 1.35 | -0.70 |
미래에셋연금글로벌헬스케어자 1(주식)종류C | 미래에셋자산 | -2.45 | 13.71 | 1.40 | -1.43 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C3 | 미래에셋자산 | -2.46 | 13.70 | 1.45 | -0.08 |
미래에셋글로벌헬스케어자 1(주식)종류C2 | 미래에셋자산 | -2.48 | 13.52 | 1.48 | 0.35 |
미래에셋TIGER글로벌헬스케어상장지수(주식-파생)(합성) | 미래에셋자산 | -2.86 | 14.06 | 1.28 | -3.55 |
한국투자KINDEX미국4차산업인터넷상장지수(주식-파생)(합성H) | 한국운용 | -3.66 | 17.02 | 1.00 | -3.69 |
미래에셋TIGER나스닥100상장지수[주식] | 미래에셋자산 | -3.97 | 16.90 | 1.03 | 10.81 |
삼성KODEX합성-미국IT상장지수[주식-파생] | 삼성운용 | -4.79 | 15.07 | 1.05 | -8.72 |
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A-E | DB자산운용 | -5.16 | 14.52 | 1.10 | -0.35 |
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C-E | DB자산운용 | -5.17 | 14.37 | 1.13 | -0.96 |
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/A | DB자산운용 | -5.19 | 14.19 | 1.20 | -1.44 |
DB글로벌핀테크자(UH)[주식]C/C | DB자산운용 | -5.21 | 13.90 | 1.30 | -0.30 |
미래에셋TIGER일본헬스케어상장지수(주식-파생)(합성) | 미래에셋자산 | -6.31 | 14.86 | 1.08 | -7.28 |
<해외채권형> | |||||
이스트스프링미국투자적격회사채자 2(H)[채권-재간접]클래스S-P | 이스트스프링자산운용 | 10.28 | 7.21 | 1.17 | 0.00 |
삼성글로벌채권자UH[채권]_Cp(퇴직연금) | 삼성운용 | -0.88 | 33.92 | 1.00 | 0.00 |
삼성달러표시단기채권자(USD)[채권]_A | 삼성운용 | -1.25 | 5.73 | 2.34 | -0.01 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류F | 미래에셋자산 | -1.35 | 6.33 | 1.50 | -0.01 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류 A-e | 미래에셋자산 | -1.37 | 6.12 | 2.00 | 0.02 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(UH)(채권-재간접)종류 C-e | 미래에셋자산 | -1.38 | 6.16 | 1.84 | 0.00 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류A | 미래에셋자산 | -1.45 | 6.28 | 1.67 | 0.00 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류A-e | 미래에셋자산 | -1.49 | 6.41 | 1.33 | 0.00 |
미래에셋다이나믹단기하이일드자(USD)(채권-재간접)종류C | 미래에셋자산 | -1.54 | 5.67 | 2.51 | 0.00 |
키움글로벌금리와물가연동자(UH)[채권-재간접]C-F | 키움투자운용 | -1.65 | 5.77 | 2.17 | 0.00 |
저작권자 © 한국증권 무단전재 및 재배포 금지